
Harmonogram & Cennik
1 Zniżka 10% na drugie dziecko
2 Wejście jednorazowe 80zł
Cennik
| wdt_ID | Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 | 1020 zł | 0 zł | 1020 zł | 1020 zł | 1080 zł | 960 zł | 0 zł |
| Ilość zajęć | 2 | 17 | 0 | 17 | 17 | 18 | 16 | 0 |
Harmonogram
| wdt_ID | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | 1 | 8,15,22,29 | Brak Zajęć | 10,17,24 | 11,18,25 | 12,19,26 | 13,20,27 | Brak Zajęć |
| Październik | 2 | 6,13,20,27 | Brak Zajęć | 1,8,15,22,29 | 2,9,16,23,30 | 3,10,17,24,31 | 4,11,18,25 | Brak Zajęć |
| Listopad | 3 | 3,17,24 | Brak Zajęć | 5,12,19,26 | 6,13,20,27 | 7,14,21,28 | 15,22,29 | Brak Zajęć |
| Grudzień | 4 | 1,8,15,22 | Brak Zajęć | 3,10,17 | 4,11,18 | 5,12,19 | 6,13,20 | Brak Zajęć |
| Styczeń | 5 | 5,12 | Brak Zajęć | 7,14 | 8,15 | 2,9,16 | 3,10,17 | Brak Zajęć |
Cennik
| wdt_ID | Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 | 900 zł | 840 zł | 900 zł | 900 zł | 0 zł | 960 zł | 960 zł |
| Ilość zajęć | 2 | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 |
Harmonogram
| wdt_ID | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | 1 | 8,15,22,29 | 9,16,23,30 | 10,17,24 | 11,18,25 | Brak Zajęć | 13,20,27 | 14,21,28 |
| Październik | 2 | 6,13,20 | 7,14,21 | 1,8,15,22 | 29,16,23 | Brak Zajęć | 4,11,18,25 | 5,12,19,26 |
| Listopad | 3 | 17,24 | 18,25 | 12,19,26 | 13,20,27 | Brak Zajęć | 15,22,29 | 16,23,30 |
| Grudzień | 4 | 1,8,15,22 | 2,9,16,23 | 3,10,17 | 4,11,18 | Brak Zajęć | 6,13,20 | 7,14,21 |
| Styczeń | 5 | 5,12 | 13 | 7,14 | 8,15 | Brak Zajęć | 3,10,17 | 4,11,18 |
Cennik dla dzieci
| wdt_ID | Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1105 zł | 1170 zł | 0 zł | 0 zł |
| Ilość zajęć | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 |
Cennik dla dorosłych
| wdt_ID | Poniedziałki | Wtorki | Środy | Czwartki | Piątki | Soboty | Niedziele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 1275 zł | 1350 zł | 0 zł | 0 zł |
| Ilość zajęć | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 |
Harmonogram
| wdt_ID | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrzesień | 1 | Brak Zajęć | Brak Zajęć | Brak Zajęć | 11,18,25 | 12,19,26 | Brak Zajęć | Brak Zajęć |
| Październik | 2 | Brak Zajęć | Brak Zajęć | Brak Zajęć | 2,9,16,23,30 | 3,10,17,24,31 | Brak Zajęć | Brak Zajęć |
| Listopad | 3 | Brak Zajęć | Brak Zajęć | Brak Zajęć | 6,13,20,27 | 7,14,21,28 | Brak Zajęć | Brak Zajęć |
| Grudzień | 4 | Brak Zajęć | Brak Zajęć | Brak Zajęć | 4,11,18 | 5,12,19 | Brak Zajęć | Brak Zajęć |
| Styczeń | 5 | Brak Zajęć | Brak Zajęć | Brak Zajęć | 8,15 | 2,9,16 | Brak Zajęć | Brak Zajęć |
